| カラーNO | 色名 |
| 153 | シラスホワイト |
| 170 | ブラック |
| 198 | エンバシーブルー |
| 223 | ODOARDO GRAY MET |
| 226 | BERYI GREEN(M) |
| 227 | シトリンベージュ(M) |
| 228 | プラタナグレー(M) |
| 229 | ルマンブルー(M) |
| 230 | スカラビーグリーン(M) |
| 231 | モンテカルロイエロー |
| 232 | DERBY GRAY |
| 233 | CARRARA WHITE |
| 234 | ノクターンブルー(M) |
| 235 | EUCAL YPTUS GREEN MET |
| 240 | イモラレッド |
| 241 | オーバジーン(M) |
| 242 | ルビーレッドマイカ |
| 247 | シルバー(M) |
| 252 | スカイブルー(M) |
| 253 | ジャバブラック(M) |
| 254 | ウィローグリーン(M) |
| 256 | ケイエンレッド(P) |
| 257 | ミッドナイトブルー(P) |
| 258 | アメジストバイオレット(P) |
| 261 | グリーンシルバー(P) |
| 262 | ゴールデンサンド(P) |
| 263 | カッパーブロンズ(P) |
| 264 | コスミックブルー(P) |
| 268 | シルバー(M) |
| 270 | ライトニングブルー(P) |
| 271 | フロストグレー(M) |
| 273 | サングリーン(M) |
| 276 | モレロレッド(P) |
| サーブ(単色) |
| この一覧表は参考資料として掲示しておりますので、表示内容に間違いがあった場合でもクレーム等は一切受け付けません。必ずメーカー発行の資料等でご確認下さい。 |