| カラーNO | 色名 |
| CAQ(1217) | ナイトファイヤーレッド(P) |
| CDW(1246) | ドーチェスターレッド(P) |
| CDX(1250) | カッパーリーフレッドマイカ |
| CMU(1278) | ソーラーレッド |
| CMV(1280) | マレロウパープル(P) |
| COF(818) | フレームレッド |
| COQ(916) | ナイトファイヤーマイカ |
| CPQ(607) | ラトランドレッド |
| CUF(390) | ポートファインドレッド |
| CUY(1237) | ボレロレッド(P) |
| EAB(1260) | キンバーサンド(P) |
| EAC(1230) | ボルカノ(P) |
| FAH(1262) | プリムローズイエロー |
| FUN(584) | AAイエロー |
| GMK(933) | ホワイトゴールド(M) |
| GMN(1201) | ホワイトゴールド(M) |
| HAF(961) | パールBRG(P) |
| HAK(1212) | アーモンドグリーン |
| HAM(1216) | ブリティッシュレーシンググリーン(P) |
| HAW(1229) | ケンジントン(P) |
| HES(1245) | ムーンストーンシルバー(M) |
| HET(610) | チャールストングリーン(M) |
| HEW(1248) | アーデングリーン(P) |
| HFF(1279) | BRG 3(P) |
| HOR(970) | ウィロー(M) |
| HPE(1204) | ウッドコートマイカ |
| HPG(639) | ハイランドグリーン(P) |
| HUL(413) | アーデンネスグリーンマイカ |
| HYE(570) | コニストングリーン |
| HYF(1265) | ブルックランズグリーン |
| HYJ(637) | コニストングリーン |
| JAM(588) | リビエラブルー(M) |
| JAV(1225) | ケイマンブルー(P) |
| JAX(1228) | キングフィッシャー(M) |
| JEL(1254) | ウェッジウッドブルー(M) |
| JEN(1239) | サーフブルー |
| JEY(1255) | アトランティックブルー(P) |
| JFK(1268) | ハワイアンブルー(M) |
| JFR(1267) | バミューダブルー(M) |
| JPW | アトランティックブルー(M) |
| JRJ | タヒチマイカ |
| JRN(1097) | オーシャンブルー |
| JSA(997) | エレクトリックブルー |
| JSJ(1203) | オックスフォードブルー(P) |
| JUH(424) | アルレスブルー |
| JUQ(484) | イオニアンブルー(M) |
| JYW(632) | アトランティスブルー(P) |
| KMN(1223) | アマランス(P) |
| LAL(995) | ピューターグレー(M) |
| LOZ(876) | ストームグレー(M) |
| LQW(1266) | アンセラサイト(M) |
| LUQ(445) | ウエストミンスターグレーマイカ |
| LVD(1207) | チャコール(M) |
| MAL(642) | ブレニムシルバー(M) |
| MNX(1209) | プラチナムシルバー(M) |
| MUM(567) | アルタイシルバー(M) |
| NAL(1218) | ホワイトダイヤモンド |
| NMN | ホワイトダイヤモンド |
| NNX(1205) | オールドイングリッシュホワイト |
| NUC(456) | サバンホワイト |
| PMF | ブラック |
| PNF(697) | ジャワ/アラビアンブラックマイカ |
| PUE(416) | ベルーガブラック |
| UMG | ポリネシアン(M) |
| ローバー(単色) |
| この一覧表は参考資料として掲示しておりますので、表示内容に間違いがあった場合でもクレーム等は一切受け付けません。必ずメーカー発行の資料等でご確認下さい。 |