| カラーNO | 色名 |
| 22S/M1 | SIGNAL GREEN |
| 2A1 | ディスチャンゲルグリーン(P) |
| 37E | VEILCHEN BLAU MET |
| 39G | バイオレット(M) |
| 3A8 | ラピスブルー(P) |
| 3C5 | バイオレットクロマフレア |
| 747 | ブラック |
| 9A2 | ビアリッツホワイト |
| A1(700) | ブラック |
| A7(83E) | ローダマイン(M) |
| A7(83E) | ローダマインレッド(M) |
| A8(92E) | ポーラシルバー(M) |
| B5 | ウィンブルドングリーン(M) |
| B5(23I) | ウィンブルドングリーン(M) |
| D3(39N) | アイリスブルー(M) |
| E1 | オーシャンブルー(M) |
| F1 | ジーニスブルー(M) |
| F2 | マリータイムブルー |
| F4(37X) | ホリゾンブルー(M) |
| F6 | コバルトブルー(M) |
| F7(35V) | マリンブルー(M) |
| F8 | ミッドナイトブルー(M) |
| F9 | アメジスト(M) |
| G1(80K) | ガーズレッド |
| G4(82N) | STERN RVBIN |
| G7(82H) | CORAL RED MET |
| H8(84S) | アリーナレッド(M) |
| J1(3AS) | ブルーターコイズ |
| J3(25H/25K) | ターコイズ(M) |
| K1(25C) | ターコイズ(M) |
| K3(40W/40X) | ベスヴィオグレー(M) |
| K6(39R) | アベンチュリンググリーン(M) |
| N4(22R) | ミントグリーン |
| N7(37Z) | AMAZON GREEN PEARL MET |
| N9(22L) | オークグリーン(M) |
| P5 | グランプリホワイト |
| Q1 | パステルイエロー |
| Q7 | ナイルグリーン(M) |
| Q9(22D) | シーファー(M) |
| Q9(22D) | スレートグレー(M) |
| S3 | アイリスブルー(M) |
| S8(39E) | リビエラブルー |
| T1(554/555) | ミラージュ(M) |
| T3(39D) | アマランスバイオレット |
| X1 | アークティックシルバー(M) |
| X4(12G) | スピードイエロー |
| X6(661) | スレートブルー(M) |
| Z1 | グレイシャーホワイト |
| Z8(738) | ブラック |
| ポルシェ(単色) |
| この一覧表は参考資料として掲示しておりますので、表示内容に間違いがあった場合でもクレーム等は一切受け付けません。必ずメーカー発行の資料等でご確認下さい。 |