| カラーNO | 色名 |
| 4Y(NY) | サファイアブルー(M) |
| 5K | モーリシャスブルー(M) |
| 6F(QF) | ポログリーン(P) |
| 7V(RV) | クリスタルグリーン(M) |
| AU | ゾーンジュネ |
| BM | ゾーンルクソア |
| DU | ベルサイユゴールド(M) |
| DX | ブレイズゴールド(M) |
| EMY | BLEU MIAMI MET |
| EPY | BLEU ATLANTIDE MET |
| ETP | GRIS FUTURA MET |
| GE | チャイナブルー(P) |
| GJ | インディゴブルー |
| GN | コバルトブルー(M) |
| GQ | ブルーファラオン(M) |
| GR | ブループロヴァンス(M) |
| GS | リビエラブルー(M) |
| GT | ブルーピザンス(M) |
| JF | ALHAMBRA RED MIC 2CT |
| KB | チェリーレッド |
| KG | スカーレットレッド |
| KQ | ルージュルシファーマイカ |
| KW | プルーン(P) |
| KZ | ルージュバルカン(P) |
| LA | BLUE DARABIE 2 COAT |
| ML | ブルーマイカ |
| MP | デルフトブルー(M) |
| MY | ブルーマイアミ(M) |
| NP | ブルーインペリアル |
| NQ | ブルーシグマ(M) |
| NW | ジュネシスブルー(M) |
| PY | ブルーアトランタイド(M) |
| QK | ベールルガノ(M) |
| QU | グリーンノーシカ(M) |
| RF | ベールシャーウッド(M) |
| RM | ソレントマイカ |
| SB | メイヤリンググリーン(M) |
| SU | リフレックスグリーン(M) |
| TH | コサックグレー(M) |
| TW | グリスグラファイト(M) |
| U7(HA) | ニューポートオレンジ(M) |
| V1(HD) | タンジェリンオレンジ(P) |
| VW | グリタリウム(M) |
| WL | IVORY |
| WP | ビアンカホワイト |
| XC | カザンブラック(P) |
| XY | ブラック |
| YC(EYC) | グリスクオーツ(M) |
| YL | ムーンストーン(M) |
| プジョー(単色) |
| この一覧表は参考資料として掲示しておりますので、表示内容に間違いがあった場合でもクレーム等は一切受け付けません。必ずメーカー発行の資料等でご確認下さい。 |