| カラーNO | 色名 |
| 014(Z154) | タングステン(M) |
| 017(Z153) | オリオンシルバー(M) |
| 026(Z20F) | ジュネシスブルー(M) |
| 048(Z381) | カプリコーングリーン(M) |
| 062(Z585) | スティングレッド |
| 112 | プラチナ(M) |
| 114 | スチールグレー(M) |
| 115 | ドルフィングレー(M) |
| 119 | ミストラルグレー(M) |
| 128 | アストロシルバー(M) |
| 137 | レンブラントシルバー(M) |
| 138 | スターシルバー(M) |
| 140 | スモークグレー(M) |
| 146 | チタニウムパール(M) |
| 147 | スターシルバーU(M) |
| 200 | ブラック |
| 200(Z20K) | ファントムブラック(M) |
| 201 | ヘリオスブルー(M) |
| 20H | ノクターンブルー(P) |
| 234 | ストラトスブルー |
| 249 | モナコブルー(M) |
| 251 | マリンブルー |
| 253 | ノルディックブルー |
| 256 | シュワルツ(M) |
| 259 | ハリトブルー |
| 262 | バイカルブルー(M) |
| 266 | ノバブラック(M) |
| 269 | キングスブルー |
| 270 | スペクトラルブルー(P) |
| 271 | ラグーンブルー(M) |
| 273 | コスモスブルー |
| 274 | フロストブルー(M) |
| 277 | カリビックブルー(M) |
| 279 | ハイボルテージ(P) |
| 280 | カーボンブラック |
| 282 | ポーラミーブルー(M) |
| 283 | ノーティラスブルー(M) |
| 285 | アトランティスブルー |
| 286 | セラミックブルー(M) |
| 289 | グレイシア(M) |
| 290 | ノースケープ(P) |
| 291 | アーデンブルー(P) |
| 298 | ミッドナイトブラック(M) |
| 351 | エメラルドグリーン(M) |
| 353 | フロリダグリーン(M) |
| 355 | EMPIREGRUEN MICA |
| 357 | ネプチューンターコイズ(P) |
| 359 | ディスチャンゲルグリーン(P) |
| 360 | リマ(P) |
| 361 | ミントグリーン |
| 363 | グラファイト(P) |
| 367 | シャーウッドグリーン(P) |
| 369 | リオグリーン(P) |
| 370 | ライトカーキ(M) |
| 371 | アップルグリーン |
| 374 | クラシックグリーン(M) |
| 375 | フォレストグリーン |
| 377 | サイプレスグリーン(P) |
| 380 | クリプトングリーン(P) |
| 382 | ウラルマウンテン(M) |
| 474 | カサブランカホワイト |
| 484 | アパッチ(P) |
| 485 | アナナスイエロー |
| 488 | ブロウケイドイエロー(M) |
| 489 | シャンパーニュ(M) |
| 535 | カーミンレッド |
| 537 | アルマンダインレッド(M) |
| 541 | レッドパール(M) |
| 547 | マグマレッド |
| 549 | マルセイユレッド(M) |
| 567 | トスカーナレッド |
| 568 | リオジャレッド(P) |
| 569 | フロンティナレッドマイカ |
| 570 | カリプソ(P) |
| 575 | ボローニャレッド(P) |
| オペル(単色) |
| この一覧表は参考資料として掲示しておりますので、表示内容に間違いがあった場合でもクレーム等は一切受け付けません。必ずメーカー発行の資料等でご確認下さい。 |