| カラーNO | 色名 |
| 002 | ホワイト |
| 003 | ブルーイツシユグレーM |
| 006 | シルバーM |
| 007 | スカイブルー |
| 010 | ベージユM |
| 011 | ダークワインM |
| 013 | レッド |
| 014 | オレンジM |
| 015 | ダークブラウンM |
| 016 | イエロー |
| 016 | ソーラーブロンズM |
| 017 | グレーイッシュリーフグリーンM |
| 023 | ブルーM |
| 027 | ダークグレーM |
| 028 | ダークグレーM |
| 029 | ベージユM |
| 031 | ベージュ |
| 032 | ワインM |
| 034 | グレーイッシュグリーンM |
| 040 | ダークブルー |
| 041 | オレンジ |
| 042 | イエロー |
| 082 | グレーイッシュグリーンM |
| 101 | ベージュM |
| 102 | ブラウンM |
| 104 | ライトグリーンM |
| 105 | グリーン |
| 106 | ライトブルーM |
| 109 | ダークブルーM |
| 110 | レッド |
| 111 | ダークブルー |
| 119 | イエロー |
| 120 | ゴールドM |
| 121 | ブルー |
| 123 | グレーイッシュブルーM |
| 124 | ダークブルーM |
| 129 | オレンジイエロー |
| 131 | ベージュ |
| 133 | ブルー |
| 159 | ゴールドM |
| 15X | ミッドグリーンMC |
| 18G | ハイライトシルバーM |
| 206 | ホワイト |
| 209 | グレイッシュブラウンM |
| 210 | シルバーM |
| 215 | ブラウニッシュグレーM |
| 216 | ホワイト |
| 217 | イエロー |
| 218 | ダークグレーM |
| 219 | ガーネットレッドM |
| 224 | オレンジM |
| 225 | レディシュベージュM |
| 226 | イエローイッシュベージユM |
| 228 | ダークグリーンM |
| 229 | ライトターコイズM |
| 22V | サンライトシルバーM |
| 231 | ブルーM |
| 232 | ダークブルーM |
| 234 | ホワイトパールトーン |
| 235 | グリーンM |
| 239 | ペパーミントグリーンM |
| 245 | マリアナブルーM |
| 246 | サハラゴールドM |
| 247 | サテライトグレーM |
| 248 | シルバーM |
| 27C | ノルディックグリーンMC |
| 29Y | チタニウムグレーUM |
| 302 | リーフグリーンM |
| 326 | クリスタルホワイト |
| 327 | グリーニッシュグレーM |
| 329 | ダークレッドM |
| 331 | ブラウニッシュグレーM |
| 333 | ゴールド |
| 334 | ブルーM |
| 335 | ブルー |
| 337 | イエロー |
| 339 | ペールイエロー |
| 340 | ブルーイッシュグレーM |
| 364 | ダークブルーM |
| 3L1 | シルバーストーンM |
| 3L1 | シルバーストーンM(4G) |
| 403 | グレー |
| 412 | グリーン |
| 415 | レッド |
| 418 | ガングレーM |
| 424 | ダークブルー |
| 426 | ライトブルーM |
| 433 | イエローイッシュホワイト |
| 447 | レディッシュブラウンM |
| 448 | ディープブルーM |
| 449 | ベージュM |
| 450 | ターコイズブルー |
| 451 | ゴールド |
| 462 | ダークブルーM |
| 463 | グレーM |
| 465 | レッド |
| 466 | ダークグレイッシュブラウンM |
| 468 | ブラウンM |
| 470 | レッドM |
| 480 | シャンパンゴールドM |
| 496 | ダークブルーグリーンM |
| 505 | ブラック |
| 511 | ライトエロー |
| 512 | ブラウン |
| 514 | グリーンM |
| 515 | シルバーM |
| 517 | ベージュM |
| 526 | レッド |
| 531 | クリスタルホワイト |
| 532 | ブラックM |
| 544 | ブルー |
| 545 | グレーM |
| 549 | シルバーM |
| 553 | ブルーM |
| 568 | ブルー |
| 575 | ベージュM |
| 576 | ダークブルー |
| 578 | ダークブルーM |
| 589 | ローズブラウンM |
| 595 | ブルーM |
| 596 | シルバーM |
| 597 | オリーブ |
| 598 | ホワイト |
| 5S1 | ニートグリーンマイカ |
| 603 | レツドM |
| 617 | ベージュ |
| 619 | シルバーM |
| 621 | ピュアホワイト |
| 624 | ダークレッドパール |
| 625 | ホワイト |
| 627 | ダークレディッシュブラウンパール |
| 628 | グレイッシュグリーンM |
| 635 | イエローグリーン |
| 638 | ブラックM |
| 642 | ブルー |
| 643 | レッドM |
| 647 | ブラウン |
| 649 | シルバーM |
| 656 | ライトゴールドパールM |
| 661 | グリーン |
| 663 | セイファーストシルバーM |
| 663 | パールシルバーM |
| 673 | シルバーM |
| 680 | ブルー |
| 684 | グリーン |
| 685 | クリーム |
| 688 | ブルー |
| 702 | パンプキンイエロー |
| 703 | オニオンホワイト |
| 705 | イエロー |
| 707 | ライトブルー |
| 711 | ハイドレンジャーブルー |
| 715 | ブルーM |
| 716 | イエローグリーンM |
| 719 | リーフグリーンM |
| 720 | グレーM |
| 721 | ダークブラウン |
| 723 | レッドパール |
| 724 | ダークブルーパール2PM |
| 726 | レッドパール |
| 728 | ブルーパールM |
| 729 | シルバーM |
| 732 | ブラックパールメタリック2PM |
| 734 | ブルー |
| 742 | レッド |
| 758 | グリーン |
| 804 | イエロー |
| 805 | ホワイト |
| 807 | レッド |
| 808 | ダークレッド |
| 810 | ブラウンM |
| 811 | ライトブラウンM |
| 815 | ライトブルーM |
| 816 | グリーンM |
| 817 | ダークブラウンM |
| 818 | ライトグリーンM |
| 819 | レッド゙M |
| 825 | ホワイト |
| 826 | ブルーイッシュブラックM |
| 827 | ゴールドM |
| 828 | ターコイズM |
| 830 | バリアントブルー |
| 831 | ホワイト |
| 841 | ライトブルーM |
| 842 | ブラウンM |
| 846 | スウィフトラベンダーM |
| 891 | ブラックM |
| 905 | レッド |
| 916 | レツド |
| 922 | ブルーイッシュホワイト |
| 924 | ブルーM |
| 926 | ワインレツドM |
| 928 | ベージユ |
| 929 | イエローイッシュホワイト |
| 930 | レツドM |
| 931 | マルーンM |
| 932 | スカイシルバーM |
| 933 | ダークグレー |
| 934 | シリウスブルー |
| 960 | レツド |
| 963 | ホワイト |
| A10 | アプリコット |
| A11 | パプリカオレンジM |
| A17 | サンセットオレンジ |
| A18 | オレンジS |
| A2W | クールホワイト |
| AG0 | ブラウニッシュグレーM |
| AG1 | グレイッシュピンクM |
| AG2 | スーパーレッド2S |
| AG3 | ブラウニッシュグレーM |
| AG64 | バンパーショクグロス60ブラック |
| AH1 | ダークレッドパール2PM |
| AH2 | ダークレッドパール |
| AH2 | ダークレッドパール2P |
| AH3 | クランベリーレッドパール2P |
| AH6 | ダークレディッシュブラウン |
| AH7 | レディッシュブラウン |
| AH8 | ライトレディッシュブラウン |
| AH9 | ダークレッド |
| AJ0 | テラコッタ |
| AJ4 | アクティブレッド2S |
| AJ6 | レディシュブラックパール2P |
| AK1 | ワイルドチェリーM |
| AK4 | ダークレッド |
| AK5 | レッド |
| AL0 | ラズベリーレッド2P |
| AL4 | ローズレッド2S |
| AL5 | オーズィーレッド |
| AM2 | タンジェリンパール |
| AN0 | AN0センヨウシタヌリ |
| AN0 | スーパークリヤーレッド2PCM |
| AP0 | ワインレッド2PM |
| AP4 | サンセットレッドP |
| AR0 | オレンジ2PM |
| AR1 | クリアレッド2CS |
| AR2 | アクティブレッド |
| AT4 | レッド2P |
| AV0 | レッド2CS |
| AW1 | スパイスレッド2PM |
| AW5 | スパークリングオレンジ2M |
| AWN | ホワイト |
| AX5 | アルミナレッド2P |
| AX6 | レッドS |
| AX7 | ピンク2M |
| AX8 | ローズレッドパール2P |
| AY0 | レッドM |
| AY2 | フレアレッド2PM |
| AY4 | ルミナスレッドM |
| B10 | ライトブルー2M |
| B12 | エフェクトアクア |
| B16 | クリスタルブルーM |
| B17 | モンテレーブルーCPMクリヤーベース |
| B20 | サファイヤブラックP |
| B21 | ファウンテンブルーPM |
| BG0 | ブルーM |
| BG1 | グレーイッシュブルーM |
| BG2 | ターコイズM |
| BG3 | ターコイズ |
| BG4 | ダークブルーM |
| BG5 | ブルー |
| BG6 | ライトブルーM |
| BG7 | ダークブルーM |
| BG8 | ダークブルー |
| BG9 | グレーイッシュブルーM |
| BJ0 | ライトブルーM |
| BJ3 | グレーイッシュブルーM |
| BJ4 | トワイライトブルー2PM |
| BJ8 | ライトブルー2PM |
| BJ9 | グレーイッシュブルー2P |
| BK6 | パープリッシュブルー |
| BK8 | ジェントルブルー2P |
| BL0 | グレーイッシュブルー2P |
| BL1 | バイオレット2PM |
| BL3 | トワイライトブルー |
| BL6 | スタイリッシュブルー2GP |
| BL7 | オーズィーブルーM |
| BM1 | ダークブルーP |
| BM3 | ブルーイッシュグレー2P |
| BM5 | グレーイッシュブルー2P |
| BM8 | ダークブルー2P |
| BN0 | ダークブルー2P |
| BN3 | グリニッシュブルーM |
| BN5 | ライトグレーイッシュシルバーM |
| BN6 | ダークブルー2P |
| BN7 | ライトバイオレット2TPM |
| BP0 | ウォーターブルー2M |
| BP3 | パープリッシュブルー2PM |
| BP4 | ブルーP |
| BP5 | ブルーP |
| BP8 | ダークブルー |
| BP9 | ダークブルー2P |
| BR3 | ダークパープル2P |
| BR5 | ブルーイッシュグレー2PM |
| BR6 | ライトブルーM |
| BR8 | ブルー2M |
| BR9 | ミディアムブルー2M |
| BS1 | ライトブルーイッシュク゚レー2TPM |
| BS2 | オーシャンブルー2P |
| BS3 | ダークブルー2FPM |
| BS4 | ダークブルー2S |
| BS5 | ライトブルー2S |
| BS7 | ブルー2PM |
| BS8 | ライトブルーM |
| BT2 | ブルー2S |
| BT4 | ブルーイッシュグレー2FPM |
| BT8 | ダークブルーPM |
| BV3 | ライトブルー2TM |
| BV5 | ダークブルーM |
| BV6 | オーシャンブルーM |
| BV7 | ブルー |
| BW5 | ダークブルー2P |
| BW6 | ダークブルー2P |
| BW9 | エクセレントブルーP |
| BX9 | ライトブルーTM |
| BY6 | ソードメタルM |
| C15 | ブラウン2FM |
| C16 | グレイッシュブラウン2PM |
| CG0 | ブラウンM |
| CG2 | ベージュM |
| CG6 | グレーイッシュブラウンM |
| CH0 | スプリームパールホワイト3P |
| CJ0 | ライトブラウンパール2PM |
| CJ1 | トワイライトブラウン2PM |
| CJ5 | グレイッシュブラウンM |
| CJ7 | サードニクスブラウンM |
| CK0 | ライトブラウンM |
| CK1 | ブラウングラファイトパール2GP |
| CK2 | レディシュブラウン2GP |
| CK5 | ブラウニッシュグレーM |
| CK7 | メキシカンレッド2PM |
| CM1 | イエロイッシュシルバー2GM |
| CP0 | ヘザーミストM |
| CP1 | ベージュM |
| CP2 | ブラウニッシュレッドパール2P |
| CR0 | ベージュM |
| CR1 | ブラウン1S |
| CT6 | レディッシュイエロー2M |
| CV6 | ダークブラウンP |
| CY0 | ブラウン2PM |
| D22 | ライトグリーン2RPM |
| DG1 | オリーブM |
| DH1 | ターコイズ |
| DH3 | グリニッシュシルバーM |
| DH4 | ブルーイッシュシルバーM |
| DH5 | ペールアクア2S |
| DH6 | グリーンM |
| DJ0 | オリーブグレー |
| DJ2 | ダークグリーン2P |
| DJ3 | ライトグリーンM |
| DJ4 | グリーンM |
| DJ5 | グリニッシュグレー |
| DK1 | ダークグリーン2P |
| DK4 | グリーン |
| DK6 | ブルーグリーンパール2PM |
| DL0 | グレーイッシュグリーングラファイトパール |
| DL2 | グレイッシュグリーンM |
| DN0 | グレーイッシュグリーン2PM |
| DN1 | フォレストグリーン2P |
| DN2 | フレッシユグリーン2TM |
| DN3 | ハーブグリーンメタリック |
| DP0 | フォレストグリーンP |
| DP1 | ディープグリーン2M |
| DR2 | ダークグリーン2P |
| DR3 | イエローイッシュグリーン2P |
| DR4 | ブルーイッシュグリーン2FP |
| DR5 | グリーンM |
| DR6 | グリーン2TM |
| DS0 | エメラルドグリーン2PM |
| DS2 | ミディアムグリーン2PM |
| DT1 | グリニッシュシルバー2FM |
| DT2 | ダークグリーンP |
| DV3 | ダークグリーン2PM |
| DV7 | ライトグリーンTM |
| DW0 | ジェイドグリーンP |
| E12 | ハーベストゴールドM |
| E20 | サンドカーキ |
| E23 | プライムゴールドM |
| EG0 | イエロー |
| EH0 | トパーズミスト |
| EH2 | ライトエロー |
| EH3 | シープファームイエロー |
| EH5 | ブラウンM |
| EH5 | ベージュM |
| EH7 | イエロー3P |
| EJ1 | アイボリー |
| EL2 | イエローイッシュグリーン |
| EL3 | スカイブルーM |
| EM0 | ライトゴールドM |
| EM1 | ライトグレーイッシュイエロー2PM |
| EP2 | イエロー |
| ER3 | ハーベストイエロー2PM |
| ES3 | イエロー2S |
| ES6 | グレイッシュベージュM |
| EV0 | ベージュM |
| EV1 | イエロー2S |
| EV5 | ベージュM |
| EW1 | グリニッシュイエロー2S |
| EW2 | ライトイエロー |
| EY0 | ライトゴールド2RPM |
| F20 | ディープターコイズ |
| FAN | ミディアムブルーM |
| FG0 | ライトグリーンパール |
| FH1 | ブルーイッシュグリーン |
| FJ0 | アクアグレー |
| FJ1 | ブルーグリーンパール2P |
| FK1 | ノルディックグリーンM |
| FL0 | ライトグリニッシュシルバー2PM |
| FL1 | オーガニックグリーン2GP |
| FM0 | ターコイズM |
| FM2 | ターコイズパール2P |
| FN1 | ブルーグリーンM |
| FN2 | グリニッシュブルー2P |
| FN3 | ブルーグリーンM |
| FN4 | ブルーイッシュグリーン2PM |
| FP0 | グリーンパール2P |
| FS0 | グレーイッシュク゚リーン2FPM |
| FV1 | ターコイズ2M |
| FV2 | グリーンM |
| FV3 | ライトブルーイッシュグリーンM |
| FW0 | アクアグリーン2M |
| FX0 | グリーンM |
| GL1 | ブラック2S |
| GN0 | ブラックM |
| GV1 | ブラックP |
| J10 | フレッシュオリーブ |
| J11 | ビーン |
| J12 | カーキ |
| J21 | ユーカリグリーンM |
| JG0 | グレーイッシュオリーブ |
| JJ0 | イエローイッシュシルバー2PM |
| JK0 | イエローイッシュグリーン2PM |
| JK1 | セペアベージュ2GP |
| JK2 | エメラルド2S |
| JM0 | ジェードグリーン2EP |
| JM1 | パープリッシュグリーン2P |
| JP0 | ペリッドゴールド2M |
| JP1 | イエロー2M |
| JR1 | イエロイッシュグリーン2M |
| JS2 | シーダーグリーン2S |
| JV0 | ダークグリーンパール2P |
| JW0 | ミレニアムジェイドM |
| JY0 | イエローイッシュグリーンM |
| K13 | ビームグレーP |
| K21 | トワイライトグレーPM |
| K22 | エターナルグレーM |
| K25 | プレミアムリキッドシルバーM |
| KG1 | ブルーイッシュシルバーM |
| KG4 | イエローイッシュシルバーM |
| KG5 | アイボリーホワイト |
| KH0 | ハイライトパールホワイト |
| KH1 | ホワイトパール |
| KH5 | イエローイッシュホワイト |
| KH6 | ホワイトパール3P |
| KJ0 | グレー |
| KJ1 | イエローイッシュシルバー2PM |
| KJ2 | シルバーM |
| KJ4 | グレーM |
| KJ5 | ガンメタリックパール2P |
| KJ6 | ブルーイッシュブラックP |
| KJ7 | マーブルホワイト |
| KK0 | ダークグレー2PM |
| KK1 | グレーM |
| KK2 | ホワイト |
| KK4 | グラファイトM |
| KK8 | グレー |
| KK9 | グレー |
| KL0 | プラチナシルバーM |
| KL1 | ガングレーグラファイトパール2GP |
| KM1 | グレーM |
| KN2 | ブルーイッシュグレーM |
| KN4 | シルバー2TM |
| KN6 | ダークグレーパール2P |
| KP0 | サンドベージュ2S |
| KP1 | ダークグレー2P |
| KP2 | デザートシルバーM |
| KR2 | グレーM |
| KR3 | ライトゴールド2TM |
| KR4 | ソニックシルバーM |
| KR5 | グリニッシュグレー2PM |
| KR6 | グリニッシュグレー2PM |
| KS1 | パープリッシュグレー2FPM |
| KS2 | ポーラーシルバーM |
| KT1 | シルバーM |
| KT2 | ブルーイッシュシルバーM |
| KT3 | グレーイッシュシルバーM |
| KT4 | ダークグレー2FP |
| KT6 | ソニックグレーM |
| KV2 | シルバーM |
| KV3 | グリニッシュグレー2M |
| KV4 | パープリッシュシルバーM |
| KV5 | パープリッシュグレー2FM |
| KV6 | シルバーM |
| KW0 | ミストシルバー2PM |
| KW1 | レディッシュグレー2P |
| KW2 | ストームグレー2M |
| KW3 | パープリッシュシルバー2M |
| KX0 | グレーFM |
| KX2 | シャーベットシルバー2TM |
| KX3 | パープリッシュシルバー2TM |
| KX4 | シルバーM |
| KX6 | ベージュTM |
| KY0 | シルバー2M |
| L20 | グレイスバイオレットPM |
| LB01 | サイドガーニッシュ.バンパーショク |
| LC07 | サイドガーニッシュ.バンパーショク |
| LG0 | ダークパープルM |
| LH1 | ラベンダーM |
| LJ0 | ラベンダーパール2PM |
| LK0 | パープリッシュシルバー2GP |
| LK1 | ラベンダーパール2PM |
| LK10 | グレーM |
| LK11 | サイドガーニッシュ.バンパーショク |
| LK26 | シルバーM |
| LK29 | グレーM(バンパーショク) |
| LK5 | パープリッシュグレー2P |
| LM0 | ダークモーブ2P |
| LN1 | パープリッシュグレー2P |
| LP0 | パープリッシュシルバーM |
| LP1 | グレーイッシュパープルM |
| LP2 | ミッドナイトパープル2P |
| LP4 | パープルPM |
| LP6 | ダークグレーイッシュパープル2P |
| LR2 | パープル1S |
| LR3 | ダークパープル2P |
| LS1 | レッドパープル2P |
| LS5 | ディープワインレッド2PM |
| LS7 | グレーイッシュパープル2M |
| LV0 | ライトパープル2TM |
| LV1 | レディッシュパープルM |
| LV2 | ライトパープルM |
| LX1 | ライトパープル2TM |
| PB2 | パープリッシュブルー |
| PC06 | ブラウン |
| PK06 | グレー |
| PT1 | シャストホワイト |
| QM1 | ホワイト2S |
| QN0 | ホワイトパール3P |
| QP2 | ペールグリーン |
| QR0 | ホワイト1S |
| QR1 | アークホワイト |
| QR2 | ホワイト3P |
| QT1 | ホワイト3P |
| QV1 | ホワイト |
| QV3 | ホワイトパール3TP |
| QX1 | ホワイトパール3P |
| RAN | ワインレッドM |
| RH1 | レディッシュグレー |
| RH2 | ライトピンクM |
| RT2 | カッパーオレンジ2PM |
| SCN | シルバーM |
| T10 | ジャパンブルー |
| T11 | ライトブルー |
| TD1 | アスターブルー |
| TG1 | グレイッシュブルーM |
| TH0 | ブルーイッシュシルバーM |
| TH1 | ベルベットブルーパール2P |
| TH2 | ダークブルーパール |
| TH3 | ブルーM |
| TH4 | グレーイッシュブルーM |
| TH9 | パープリッシュブルー |
| TJ1 | ブルーグレーグラファイトパール2GP |
| TJ4 | ライトブルーパール2PM |
| TK2 | ラベンダーブルーM |
| TK3 | ブルー2GP |
| TL0 | グレイッシュブルーM |
| TP0 | スペリアルブルーミストP |
| TT2 | スカイブルー2PM |
| TV1 | オパールブルー2TM |
| TV2 | ベイサイドブルー2CM |
| TV3 | ブリリアントブルー2TM |
| TV5 | ブルーM |
| TX0 | ドーバーブルー2TPM |
| W32 | ジャンピングホワイト |
| WK0 | ホワイトパール3P |
| WK1 | シルキースノーパール3P |
| WK2 | ウォーターグリーンM |
| WK3 | ホワイト2S |
| WK4 | ラピスグレー2S |
| WU1 | ドーバーホワイト |
| WV2 | スパークリングシルバーM |
| YV1 | アプリコットM |
| Z2J | キプルスブルーM |
| ZE9 | レークブルーM |
| ZJ3 | ブルーイッシュブラックP3 |
| ZJ9 | ミントグリーンM |
| ZM1 | モコグリーンM |
| この一覧表は参考資料として掲示しておりますので、表示内容に間違いがあった場合でもクレーム等は一切受け付けません。必ずメーカー発行の資料等でご確認下さい。 |
| 日産(単色) 最終更新日 2005/04/26 |