| 三菱(ツートン) |
| カラーNO | 上部色NO | 下部色NO |
| A1X | H84 | X56 |
| A3B | H84 | B42 |
| A3H | H84 | H52/H84 |
| A4H | H84 | H52 |
| B1A | B76 | H84 |
| B4H | B76 | H84 |
| B5W | B90 | W09 |
| B81 | B76 | H84 |
| B8A | B42 | H84 |
| B8H | B76 | H84 |
| B8W | B76 | W09 |
| B9A | B42 | H84 |
| BU9 | T38 | A65 |
| D7U | T37 | A26 |
| F1A | F35 | A26 |
| G2S | G31 | S22 |
| G9H | G31 | A24 |
| GA1 | G60 | A65 |
| H1A | H52 | H84 |
| H1B | H84 | B76 |
| H1H | H39 | H84 |
| H2A | H52 | H84 |
| H2H | H52 | H84 |
| H3A | H39 | H84/H39 |
| H3H | H39 | H84/H39 |
| H4H | H52 | H84 |
| H4W | H39 | W09 |
| H6H | H84 | H39 |
| H7H | H84 | H52 |
| P5H | R25 | H84 |
| P6H | R57 | A24 |
| P7A | R25 | A24 |
| R0A | R57 | H84 |
| R0H | R57 | H84 |
| この一覧表は参考資料として掲示しておりますので、表示内容に間違いがあった場合でもクレーム等は一切受け付けません。必ずメーカー発行の資料等でご確認下さい。 |