| カラーNO | 色名 |
| 009 | サファイアブラック(M) |
| 040 | ブラック |
| 122 | PERLMUTT GRAU MET |
| 143 | ファインホワイト |
| 147 | アークティックホワイト |
| 149 | ポーラホワイト |
| 153 | スノーホワイト |
| 1658 | ヘルエルフェンバイン |
| 172 | アンスラサイトグレー(M) |
| 175 | グレー(M) |
| 182 | アルマンダインブラック(P) |
| 185 | メラナイトブラック(P) |
| 189 | エメラルドブラック(M) |
| 195 | メテオールグレー(P) |
| 197 | オブシディアンブラック(M) |
| 199 | ブルーブラック(M) |
| 249 | マラカイト(M) |
| 254 | ナイトグリーンM |
| 256 | KRISTALL GRUEN MET |
| 257 | ジルコングリーン(P) |
| 261 | ウイローグリーンM |
| 269 | ターマリングリーン(M) |
| 272 | アマゾニッットグリーン(M) |
| 279 | ビビアナイトグリーン(M) |
| 282 | ジャングルグリーン |
| 298 | ラブラドールグリーン(P) |
| 338 | アメジストブルー(M) |
| 339 | バイオレット(M) |
| 341 | アクアマリンブルー(M) |
| 345 | ジャスパーブルー |
| 347 | カルセドニーシルバー(M) |
| 348 | パールブルー(M) |
| 352 | リナリットブルー(P) |
| 3521 | ナバーラレッド(M) |
| 3524 | パプリカレッド |
| 355 | ダイヤモンドブルーM |
| 359 | タンザナイトブルー |
| 366 | インディゴブルー(M) |
| 377 | ディープオーシャンブルーPM |
| 432 | ハバナブラウンM |
| 441 | インパナブラウンM |
| 459 | モカ |
| 473 | シャンパンM |
| 481 | ボーナイト(M) |
| 485(8485) | ローザンホルツ(M) |
| 486 | カッパー |
| 487 | アベンチュリオンレッド |
| 512 | アルマンダインレッド(M) |
| 5301 | アンドールブルー(M) |
| 5309 | リオブルー(M) |
| 5338 | アメジストブルーM |
| 540 | デザートレッド |
| 542 | DUNKEL ROT |
| 548 | インディレッド(P) |
| 5518 | VIORETT BLAU |
| 555 | ジルコンブルー(M) |
| 560 | ラブラドールブルー(M) |
| 567 | ボルドーレッド(P) |
| 568 | シグナルレッド |
| 572 | ルビー(P) |
| 581 | インカレッド |
| 582 | インペリアルレッド |
| 586 | マグマレッド |
| 587 | ケーバーネットレッドM |
| 589 | ジュピターレッド(S) |
| 594 | エンバーレッド |
| 600 | キャリーイエロー |
| 623 | ライトアイボリー |
| 6235 | HEAD GRUEN |
| 624 | CELB/UNIMOG |
| 6250 | ラゴ(M) |
| 6269(269) | ターマリングリーン(M) |
| 634 | カリプソレッド |
| 651 | プエブロベージュ |
| 685 | イエローストーン |
| 6856 | トローペングリーン(M) |
| 693 | トラベルティンベージュ(M) |
| 702 | スモークシルバー(M) |
| 702 | RAUCH SILBER MET |
| 706 | ムーンライトシルバー(M) |
| 7166 | バイオレットグレー(M) |
| 7174 | ANTHRAZIT GRAU MET |
| 7176 | ムーシェルグレー(M) |
| 7177 | ストラトスグレー(M) |
| 7181 | アトラスグレー(M) |
| 7201 | マーモアグレー |
| 721 | オニックスグレー(M) |
| 735 | アストラルシルバーM |
| 737 | クラシックホワイト |
| 738 | サトーグレー(M) |
| 744 | ブリリアントシルバー(M) |
| 751 | アスコットグレー |
| 752 | CARRARA GRAU |
| 753 | テクタイトグレー(M) |
| 761 | ポーラーシルバー |
| 762 | テリウムシルバー |
| 7700 | アルトグレー(M) |
| 7736 | RAUCH GRAU |
| 801 | マングローブグリーン |
| 810 | プラズマティンググリーン |
| 814 | ミネラルグリーン(M) |
| 815 | エゲートグリーン |
| 816 | アンドラダイトグリーン |
| 830 | アクアグリーン |
| 839 | ブライトグリーン |
| 8482 | カルミンブラウン(M) |
| 8485(485) | ローザンホルツ(M) |
| 861 | SILBER GRUEN MET |
| 861 | SILBER GRUEN MET |
| 870 | ニッケルグリーン |
| 874 | シトラスグリーンM |
| 876 | サイプリスグリーンM |
| 877 | ブルーグリーンM |
| 888 | ベリル(M) |
| 891 | アレクサンドリアグリーン(P) |
| 900 | SURF BLAU |
| 904 | ミッドナイトブルー |
| 906 | GRAU BLAU MET |
| 929 | ノーティカルブルー(M) |
| 930 | SILBER BLAU MET |
| 932 | ラピスブルーM |
| 933 | オーシャンブルー(P) |
| 935 | クォーツブルー(M) |
| 941 | アラゴナイトブルー |
| 945 | ラピスブルー |
| 946 | トパーズブルーM |
| 960 | アラバスターホワイト |
| 9720 | スモークシルバー(M) |
| メルセデスベンツ(単色) 最終更新日 2005/04/26 |
| この一覧表は参考資料として掲示しておりますので、表示内容に間違いがあった場合でもクレーム等は一切受け付けません。必ずメーカー発行の資料等でご確認下さい。 |