| カラーNO | 色名 |
| 03(9924) | マーブルヘッドグレー(M) |
| 10(9225) | ホワイト |
| 10(9567) | アークティックホワイト |
| 11(266C) | ウォームグレー(M) |
| 11(382E) | ピューター(M) |
| 12(519F) | スターリング(M) |
| 13(454G) | ライトシルバー(M) |
| 13(9566) | ブライトシルバー(M) |
| 13S(9021) | シルバー(M) |
| 14(8915) | ガンメタル(M) |
| 14(9789) | ライトグレー(M) |
| 15(8914) | シルバー(M) |
| 16(287A) | スノーホワイトパール(M) |
| 16(9753) | ブライトホワイト |
| 17(331D) | シルバーミスト(M) |
| 18(9795) | ダークグリーングレー(M) |
| 19(107E) | ダークブルーパール(M) |
| 20(111A) | ライトモンタナブルー(M) |
| 21(112A) | ミディアムモンタナブルー(M) |
| 21(177A) | ミディアムブルー(M) |
| 21(392E) | ムーンストーン(M) |
| 22(113A) | ダークモンタナブルー(M) |
| 23(348D) | ナッソーブルー(M) |
| 23(9184) | ミディアムマビブルー(M) |
| 24(305D) | オパールブルー(M) |
| 25(372E) | メジアムカデットブルー(M) |
| 25(397E) | ミディアムカデットブルー(M) |
| 26(127A) | メディアムクロイソン(M) |
| 27(146B) | ライトステラブルー(M) |
| 28(352E) | ネイビーブルー(M) |
| 28(8743) | ブラックサファイア(M) |
| 29(9382) | ダークサファイアブルー(M) |
| 30(9907) | ミディアムアドリアティックブルー(M) |
| 31(319D) | ブライトグリーン(P) |
| 33(5322) | ライトドリフトウッド(M) |
| 33(5333) | ゴールド(M) |
| 36(121A) | ライトアドリアティック(M) |
| 36(9828) | ミディアムティール(M) |
| 37(204C) | マンタグリーン(M) |
| 37(219C) | ミディアムステラブルー(M) |
| 37(9238) | ダークティールブルー(M) |
| 38(731F) | ゴールドグリーンパール(M) |
| 39(122A) | ダークアドリアティック(M) |
| 39(9792) | インディゴブルー(M) |
| 40(8554) | ホワイト |
| 40(9563) | ホワイト |
| 41(8555) | ブラック |
| 42(210C) | ミディアムシーグリーン(M) |
| 43(177B) | エメラルドグリーン(M) |
| 43(243A) | ブライトアクア(M) |
| 43(9796) | ブライトアクア(M) |
| 44(9084) | マラカイト(M) |
| 45(9539) | ミディアムグリーン(M) |
| 46(130B) | シェール(M) |
| 46(548F) | グリーン(M) |
| 47(208C) | ディアムダークライケン(M) |
| 48(9806) | ダークイエローグリーン(M) |
| 50(8624) | ホワイト |
| 54(291C) | シーミストグリーン(M) |
| 54(534F) | カシミヤ(M) |
| 54(9929) | サンファイアイエロー |
| 57(387E) | ダークフォレストグリーン(M) |
| 59(196E) | グレーブロンズパール(M) |
| 59(225C) | レッドメープル(M) |
| 60(9920) | モカ(M) |
| 62(407G) | ミッドナイトブルー(M) |
| 68(566F) | メドゥグリーン(M) |
| 69(381E) | カッパー(M) |
| 72(7475) | アップルレッド |
| 72(8979) | ミディアムガーネットレッド(M) |
| 73(198B) | ブラックゴールド(P) |
| 75(8919) | レッド(M) |
| 75(9554) | ブリリアントレッド(M) |
| 76(528F) | メジアムブロンズミスト(M) |
| 76(8984) | ダークガーネットレッド(M) |
| 77(9800) | ダークチェリー(M) |
| 79(423G) | ミレニアムイエロー |
| 81(8774) | ブライトレッド |
| 81(9652) | ブライトレッド |
| 82(549F) | ブラックベリー(M) |
| 83(179A) | ライトアンテロープ(M) |
| 86(127B) | クリムソン(P) |
| 87(309D) | フェアウェイグリーン(M) |
| 87(5328) | ガンメタル(M) |
| 89(125A) | ミディアムマッシュルーム(M) |
| 91(9529) | ダークポログリーンMIC 2CT |
| 91(9926) | パープルパール(M) |
| 91(9926) | パープル(M) |
| 92(115A) | ダークキャリプソグリーン(M) |
| 92(260B) | ダークグリーン(M) |
| 93(8933) | ホワイトダイヤモンド(P) |
| 94(9088) | チェリー(M) |
| 96(164B) | カイエンレッド(M) |
| 96(8867) | クイックシルバー(M) |
| ゼネラルモータース(単色) |
| この一覧表は参考資料として掲示しておりますので、表示内容に間違いがあった場合でもクレーム等は一切受け付けません。必ずメーカー発行の資料等でご確認下さい。 |