| カラーNO | 色名 |
| 2 | サテンシルバー(M) |
| 3 | ジュースグリーン(M) |
| 4 | トルマリングリーン(P) |
| 4/Z | トルマラード(M) |
| 6(2724) | スターダストシルバー(M) |
| 7 | ミディアムチャコールグリーン(M) |
| A9/JJ | ボーイセンベリー |
| B | ダイヤモンドホワイト |
| B2(6926) | ハーベストゴールドパール(M) |
| BF(6750) | サイプレスゴールドフロスト(M) |
| BQ(6904) | ライトパーチメントゴールドパール(M) |
| BZ(6675) | クロームイエロー |
| C | コッパーグロウ(M) |
| C | キャンディーホワイト |
| C/D | ペトロールブルーマイカ(M) |
| C8/CU | チンバーライン(M) |
| CC | パステルスチールブルー(M) |
| CU/C8 | チンバーライン(M) |
| D/C | ペトロールブルーマイカ(M) |
| D/G | パンサーブラックマイカ |
| DA(6487) | ケイマンパール(M) |
| DB(6453) | ライトモカ |
| DC(6450) | メディアムモカ(M) |
| DD(6465) | モカフロストパール(M) |
| DD(6465) | モカフロスト(M) |
| DG(6560) | アクアマリンフロストパール(M) |
| DH(6608) | ミディアムライトモカ |
| DK(6612) | シャンペン(M) |
| E | ラディアントレッド |
| E(2472) | ヌーボレッドマイカ |
| E3 | ブライトレッド |
| E4 | BRIGHT RED |
| E8(6496) | バーミリオンレッド |
| E9 | レーザーレッド(M) |
| EC | DARK CRANBERRY PEARL MET |
| EG/8B(6425) | エレクトリックレッド(M) |
| EG/8B(6425) | エレクトリックカラランレッドパール(M) |
| EP/21(6346) | バーミリオン |
| ER(6445) | ダーククランベリーパール(M) |
| ER(6445) | ダーククランベリー(M) |
| ES(6729) | パフォーマンスレッド |
| EX(6444) | メディアムクランベリー(M) |
| EZ | リオレッド |
| F | パンサーブラック(M) |
| F(2544) | ジャワブルー(M) |
| FA(6632) | ライトエバーグリーン(M) |
| FA(6632) | ライトエバーグリーンフロストパール(M) |
| FG(6707) | ミディアムベリー(M) |
| FL | トレーダーレッド(M) |
| FT/PZ | チャコールグリーンパール(M) |
| FU | ダークグリーンサテンパール(M) |
| FZ | コートバン(M) |
| GC(6635) | アイリス(M) |
| GC(6635) | ライトミディアムアイリス(M) |
| GD(6555) | ライトミディアムオゥバージンパール(M) |
| GH | エレクトリックカラントレッド(M) |
| H(2696) | ケイマンブルー(M) |
| HA | アイボリー(M) |
| JB | トレーダーレッド(M) |
| JC(6759) | デザートバイオレットパール(M) |
| JJ/A9 | ボーイセンベリー |
| JS | ディープバイオレット(M) |
| JT | ダークバルティックブルー(M) |
| K | エレクトリックグリーン(M) |
| K | ステイトブルー(M) |
| K1 | ライトブルーデニム(M) |
| K4 | ディープネイビーブルーパール(M) |
| K7 | ブライトアトランティックブルーパール(M) |
| KF | ブライトブルー(M) |
| KF(6561) | ブライトラピスパール(M) |
| KJ | ブリリアントブルー(M) |
| KK(6616) | インディゴ(M) |
| KK(6616) | インディゴブルー(M) |
| KM(6479) | ロイヤルブルーパール(M) |
| KN(6681) | ダークブルー(M) |
| KN(6681) | ダークラピス(M) |
| KW/LP | ミディアムチャコールブルー(M) |
| LA(6504) | ミディアムロイヤルブルーパール(M) |
| LD(6763) | ミディアムウエッジウッドパール(M) |
| LL(6910) | ディープウエッジウッドブルーパール(M) |
| MD(6415) | クリアークリスタルブルーフロストパール(M) |
| MQ | メディアムロイヤルブルー(M) |
| N | アッシュブラック(M) |
| NA(6572) | ディープフォレストグリーンパール(M) |
| O | ムーンダストシルバー(M) |
| P(2251) | レイディアントレッド |
| PA(6414) | ディープジュエルグリーンパール(M) |
| PS | PACIFIC GREEN PEARL MET |
| PS | パシフィックグリーン(M) |
| R | クウイラスマイカ(M) |
| R | ブライトブルー |
| RC(6454) | メジアムプラチナム(M) |
| RD(6630) | ティール(M) |
| RG(6638) | ミッドナイトティールパール(M) |
| SD | ウィローグリーンフロスト(M) |
| SE | アクア |
| SH(6715) | ミディアムウィローパール(M) |
| SM | ライトアスペンシルバー(M) |
| SU(6922) | アマゾングリーンパール(M) |
| T/T9 | パシフィックグリーン(M) |
| T9/T | パシフィックグリーン(M) |
| TR(6712) | ミディアムグラファイト(M) |
| TS | シルバーフロスト(M) |
| UA/12(6373) | ブラック |
| UC | エボニーサテン(M) |
| V | ラディアントレッド |
| W | アンパロブルー(M) |
| W | ウィンザーブルー(M) |
| WB(6547) | パフォーマンスホワイト |
| WC(6501) | ミディアムオパール(M) |
| WF | ホワイトパール(M) |
| WH(6500) | ウルトラレッド |
| WJ(6480) | オパールフロストパール(M) |
| WJ(6480) | オパールフロスト(M) |
| WL(6566) | ミッドナイトオパール(M) |
| WP | パフォーマンスホワイト |
| WT(6640) | パフォーマンスホワイト |
| XC | ポートフィノブルー(M) |
| XD(6620) | ライトサンタフェパール(M) |
| Y0/9L(5920) | オックスフォードホワイト |
| Y5 | オックスフォードホワイト |
| Y6 | ライトチタニウム(M) |
| YC/1C(1724) | ブラック |
| YG(6442) | ミディアムチタニウム(M) |
| YN/9Z(6349,6505) | シルバー(M) |
| YZ | オックスフォードホワイト |
| YZ(6466) | オックスフォードホワイト |
| Z | ジンクイエロー |
| Z/4 | トルマラード(M) |
| ZR | クリスタルホワイト |
| ZR(6774) | ウルトラホワイト |
| フォード(単色) |
| この一覧表は参考資料として掲示しておりますので、表示内容に間違いがあった場合でもクレーム等は一切受け付けません。必ずメーカー発行の資料等でご確認下さい。 |